DJK-SG Ellwangen e.V.
Ellwanger Sparkassen-Lauf in den Frühling
am 23.03.2019 in Ellwangen/Jagst - Ellwangen Sportzentrum
Ergebnisliste
23.03.2019 / 15:50

Wettbewerbübersicht
10km-Lauf
10km-Lauf
5km-Lauf
5km-Lauf
1km-Lauf
1km-Lauf
5km Walking/Nordic Walking
1km-Lauf
1km-Lauf

10km-Lauf
10km-Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 758 Hinze, David 1980 Ostalb-Gymnasium Bopfingen 35:28
2. /1. M30 783 Ruf, Bernd 1985 LAC Essingen 36:02
3. /1. Mä 818 Gelbing, Marius 1990 SV Rindelbach 36:10
4. /2. M30 785 Sander, Bernhard 1985 Die Einhörner/Laufsp. Gruszka 37:40
5. /1. U18 784 Rusch, Kai 2003 TSV Oettingen 38:05
6. /1. M50 739 Friedrich, Harald 1969 EnBW ODR 38:23
7. /1. M40 750 Götz, Alexander 1978 LAC Essingen 38:48
8. /3. M30 698 Dürrwanger, Lars 1989 . 39:00
9. /2. M40 767 Leis, Michael 1978 Flying Bianchis 39:41
10. /2. M35 803 Zekel, Helmuth 1984 LAC Essingen 39:47
11. /4. M30 790 Schien, Andreas 1987 TSG Schwäbisch Hall 40:18
12. /5. M30 756 Hewelt, Markus 1986 . 40:45
13. /1. M55 779 Richter, Siegfried 1962 LAC Essingen 41:05
14. /1. M45 692 Donn, Stefan 1970 LAC Essingen 41:13
15. /6. M30 832 Nagler, Christian 1988 FFW Tannhausen 41:30
16. /2. M50 723 Schanbacher, Harald 1965 Saububa Rudersberg 41:43
17. /7. M30 794 Stark, Klaus 1989 TSV Oettingen 41:51
18. /2. U18 763 Krämer, Alexander 2002 DJK Ellwangen - SG Virngrund 42:10
19. /1. U20 765 Kucher, Johannes 2001 DJK Ellwangen - SG Virngrund 42:10
20. /3. U18 748 Geiger, Hannes 2002 . 42:14
21. /2. Mä 777 Rettenmaier, Marius 1999 . 42:21
22. /3. M40 781 Rieger, Roland 1975 Team Sophie Pfahlheim 42:25
23. /3. M35 761 Johansson, Tobias 1981 Laufsport Gruszka Aalen 42:30
24. /2. M45 850 Franke, Jürgen 1970 Laufsport Grieszka 42:31
25. /3. M45 860 Bürkle, Marc 1970 Hare A.C. 42:59
26. /2. M55 817 Fröschke, Werner 1960 TSV Crailsheim 43:06
27. /4. M40 825 Brauchle, Thomas 1975 . 43:10
28. /3. M55 819 Strehle, Rainer 1964 LAC Essingen 43:28
29. /3. M50 776 Rettenmaier, Viktor 1968 TSV Hüttlingen 43:31
30. /8. M30 861 Alius, Veit 1986 . 43:54
31. /4. M50 822 Winter, Joachim 1966 Kapfenburgknaller 44:04
32. /4. M35 870 Scheuermann, Andreas 1983 . 44:20
33. /5. M50 815 Dambacher, Michael 1966 Ries Hornets Nördlingen 44:55
34. /6. M50 795 Steiner, Peter 1967 VfB Gutenzell / Sport Sohn LT 45:05
35. /3. Mä 747 Fröhlich, Steffen 1992 CUPRA Racer 45:16
36. /4. M45 813 Kolb, Tobias 1973 . 45:18
37. /1. M60 757 Hilsenbek, Karl 1957 DJK Ellwangen - SG Virngrund 45:24
38. /7. M50 735 Fischböck, Thomas 1966 Team Julian & Johannes 46:39
39. /5. M45 759 Hohl, Stefan 1971 Team Federsee 46:46
40. /4. M55 524 Bartle, Albert 1960 LAC Essingen 46:59
41. /8. M50 786 Schäfer, Ronald 1966 Schachverein Unterkochen 47:24
42. /9. M50 823 Stillhammer, Jürgen 1969 SV Ebnat 47:56
43. /5. M35 872 Uhrle, Joachim 1981 Pfahlheim 48:21
44. /6. M45 824 Brauchle, Peter 1973 . 48:37
45. /2. M60 807 Pfeiffer, Roland 1957 LAC Essingen 49:04
46. /4. Mä 728 Feile, Ralph 1991 Gestiefelte Muskelkater 49:05
47. /7. M45 847 Krebes, Falk 1973 . 49:14
48. /8. M45 820 Schuster, Stephan 1974 KSK-Ostalb 49:16
49. /5. M55 751 Grüner, Joachim 1964 KBSZ Ellwangen 49:18
50. /9. M45 749 Gollitscher, Jürgen 1974 . 49:40
51. /3. M60 842 Belder, Wolfgang 1958 . 49:47
52. /10. M45 700 Eppel, Sascha 1973 LT Rom 49:52
53. /5. Mä 780 Rieger, Lukas 1999 Pfahlheim 49:55
54. /6. M55 844 Kuhn, Armin 1962 Stammtisch RoterOchsen 50:11
55. /5. M40 828 Gandolfi, Ettore 1979 Wackler Spedition & Logistik 50:38
56. /1. M70 801 Wolf, Ernst 1948 Wiedmann bewegt 51:01
57. /4. M60 792 Schwarzmaier, Ulrich 1959 Team Hariolf-Gymnasium 51:53
58. /11. M45 814 Schlosser, Jürgen 1970 VFB Tannhausen 52:19
59. /6. M40 802 Zeiner, Peter 1977 Uhrle Lauf Team 52:28
60. /12. M45 796 Vaas, Hermann 1970 AH SV Jagstzell 52:59
61. /5. M60 567 Beißwenger, Dieter 1957 LC Aalener Spion 53:08
62. /13. M45 788 Schaller, Marcus 1970 EnBW ODR 53:37
63. /14. M45 791 Schmid, Jörg 1974 . 54:01
64. /1. M65 762 Junginger, Herbert 1952 LC Aalener Spion 54:10
65. /7. M40 778 Reuter, Stefan 1976 Heart - Racer E.V. 55:04
66. /2. M65 809 Kübler, Walter 1950 SV Cronheim 55:15
67. /10. M50 808 Braun, Alexander 1969 . 55:16
68. /7. M55 806 Bald, Manfred 1961 TUS Feuchtwangen 55:40
69. /8. M55 798 Weiß, Rainer 1961 DJK Ellwangen - SG Virngrund 55:58
70. /6. M35 859 Bernlöhr, Stefan 1982 SG Schrezheim 56:39
71. /9. M30 833 Nagler, Karlheinz 1987 FFW Tannhausen 56:51
72. /11. M50 596 Bieg, Peter 1965 EnBW ODR 57:05
73. /6. M60 768 Maeck, Wolfgang 1959 . 57:40
74. /3. M65 829 Vogelsang, Klaus 1951 Sportallianz Aalen 58:01
75. /4. M65 810 Dreßler, Bertram 1951 DJK Ellwangen - SG Virngrund 58:05
76. /6. Mä 871 Weller, Nico 1995 . 58:08
77. /7. M35 689 Dieterich, Thomas 1982 . 58:13
78. /7. M60 753 Heilig, Peter 1956 Waldstetten 58:58
79. /15. M45 787 Hofmann, Martin 1971 GDRS Ludwigsburg 59:09
80. /12. M50 772 Meier, Andreas 1969 . 59:45
81. /5. M65 774 Münz, Roland 1953 SV Onolzheim 1:03:05
82. /1. M75 793 Sprongl, Heinz 1940 TSV Oberkochen 1:06:21
83. /8. M40 821 Seweryn, Thomas 1976 . 1:06:56
84. /16. M45 899 Kucher, Hariolf 1972 Stark Teamwear 1:07:03
85. /10. M30 839 Spegel, Tobias 1987 FFW Tannhausen 1:09:29
86. /2. M75 841 Jambor, Helmut 1940 . 1:14:30

10km-Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 846 Eggel, Aline 1994 TSV Erbach 45:35
2. /1. W60 755 Herr, Gerlinde 1958 DJK Schwäbisch Gmünd 45:36
3. /2. Fr 799 Weiß, Laura 1994 Gestiefelte Muskelkater 47:47
4. /3. Fr 766 Langenbucher, Carolin 1996 TSG Giengen 49:51
5. /1. W30 866 Redko, Olga 1985 BSG Schwäbisch Hall 50:39
6. /1. W35 811 Holl, Steffi 1983 Fight On 50:57
7. /1. W50 775 Rembold, Laura 1968 TSG Giengen 50:58
8. /2. W35 680 Brendle, Regina 1983 LT Karlsruhe 51:20
9. /4. Fr 699 Dürrwanger, Corinna 1990 . 52:31
10. /3. W35 773 Müller, Simone 1980 TSV Nördlingen 52:51
11. /1. W45 789 Schaller, Bärbel 1972 EnBW ODR 53:36
12. /1. U20 805 Zeller, Monja 2001 TSV Hüttlingen 56:31
13. /1. W40 782 Rieger, Susanne 1979 Team Sophie Pfahlheim 57:18
14. /2. W50 804 Zeller, Petra 1969 TSV Hüttlingen 57:36
15. /2. W45 812 Kolb, Sabine 1972 . 57:58
16. /4. W35 764 Kroboth, Corena 1981 . 58:32
17. /3. W50 800 Wist, Heike 1969 TSV Westhausen 59:09
18. /2. W30 512 Bader, Sarah 1987 . 59:51
19. /1. W55 548 Baumann, Gerlinde 1961 SV Pfahlheim 1:04:26
20. /1. W65 688 Diehm, Monika 1954 . 1:06:03
21. /5. Fr 600 Kucher, Saskia 1996 Stark Teamwear 1:07:03
22. /3. W30 835 Nagler, Kathrin 1989 FFW Tannhausen 1:09:27

10km-Lauf
10km-Lauf Männer

1. /3. 818 Gelbing, Marius 1990 SV Rindelbach 36:10
2. /21. 777 Rettenmaier, Marius 1999 . 42:21
3. /35. 747 Fröhlich, Steffen 1992 CUPRA Racer 45:16
4. /49. 728 Feile, Ralph 1991 Gestiefelte Muskelkater 49:05
5. /57. 780 Rieger, Lukas 1999 Pfahlheim 49:55
6. /91. 871 Weller, Nico 1995 . 58:08

10km-Lauf Frauen

1. /38. 846 Eggel, Aline 1994 TSV Erbach 45:35
2. /44. 799 Weiß, Laura 1994 Gestiefelte Muskelkater 47:47
3. /55. 766 Langenbucher, Carolin 1996 TSG Giengen 49:51
4. /68. 699 Dürrwanger, Corinna 1990 . 52:31
5. /104 600 Kucher, Saskia 1996 Stark Teamwear 1:07:03

10km-Lauf Männl. Jugend U20

1. /19. 765 Kucher, Johannes 2001 DJK Ellwangen - SG Virngrund 42:10

10km-Lauf Weibl. Jugend U20

1. /81. 805 Zeller, Monja 2001 TSV Hüttlingen 56:31

10km-Lauf Männl. Jugend U18

1. /5. 784 Rusch, Kai 2003 TSV Oettingen 38:05
2. /18. 763 Krämer, Alexander 2002 DJK Ellwangen - SG Virngrund 42:10
3. /20. 748 Geiger, Hannes 2002 . 42:14

10km-Lauf Senioren M30

1. /2. 783 Ruf, Bernd 1985 LAC Essingen 36:02
2. /4. 785 Sander, Bernhard 1985 Die Einhörner/Laufsp. Gruszka 37:40
3. /8. 698 Dürrwanger, Lars 1989 . 39:00
4. /11. 790 Schien, Andreas 1987 TSG Schwäbisch Hall 40:18
5. /12. 756 Hewelt, Markus 1986 . 40:45
6. /15. 832 Nagler, Christian 1988 FFW Tannhausen 41:30
7. /17. 794 Stark, Klaus 1989 TSV Oettingen 41:51
8. /30. 861 Alius, Veit 1986 . 43:54
9. /83. 833 Nagler, Karlheinz 1987 FFW Tannhausen 56:51
10. /107 839 Spegel, Tobias 1987 FFW Tannhausen 1:09:29

10km-Lauf Seniorinnen W30

1. /60. 866 Redko, Olga 1985 BSG Schwäbisch Hall 50:39
2. /98. 512 Bader, Sarah 1987 . 59:51
3. /106 835 Nagler, Kathrin 1989 FFW Tannhausen 1:09:27

10km-Lauf Senioren M35

1. /1. 758 Hinze, David 1980 Ostalb-Gymnasium Bopfingen 35:28
2. /10. 803 Zekel, Helmuth 1984 LAC Essingen 39:47
3. /23. 761 Johansson, Tobias 1981 Laufsport Gruszka Aalen 42:30
4. /32. 870 Scheuermann, Andreas 1983 . 44:20
5. /46. 872 Uhrle, Joachim 1981 Pfahlheim 48:21
6. /82. 859 Bernlöhr, Stefan 1982 SG Schrezheim 56:39
7. /92. 689 Dieterich, Thomas 1982 . 58:13

10km-Lauf Seniorinnen W35

1. /61. 811 Holl, Steffi 1983 Fight On 50:57
2. /64. 680 Brendle, Regina 1983 LT Karlsruhe 51:20
3. /69. 773 Müller, Simone 1980 TSV Nördlingen 52:51
4. /93. 764 Kroboth, Corena 1981 . 58:32

10km-Lauf Senioren M40

1. /7. 750 Götz, Alexander 1978 LAC Essingen 38:48
2. /9. 767 Leis, Michael 1978 Flying Bianchis 39:41
3. /22. 781 Rieger, Roland 1975 Team Sophie Pfahlheim 42:25
4. /27. 825 Brauchle, Thomas 1975 . 43:10
5. /59. 828 Gandolfi, Ettore 1979 Wackler Spedition & Logistik 50:38
6. /67. 802 Zeiner, Peter 1977 Uhrle Lauf Team 52:28
7. /76. 778 Reuter, Stefan 1976 Heart - Racer E.V. 55:04
8. /103 821 Seweryn, Thomas 1976 . 1:06:56

10km-Lauf Seniorinnen W40

1. /85. 782 Rieger, Susanne 1979 Team Sophie Pfahlheim 57:18

10km-Lauf Senioren M45

1. /14. 692 Donn, Stefan 1970 LAC Essingen 41:13
2. /24. 850 Franke, Jürgen 1970 Laufsport Grieszka 42:31
3. /25. 860 Bürkle, Marc 1970 Hare A.C. 42:59
4. /36. 813 Kolb, Tobias 1973 . 45:18
5. /41. 759 Hohl, Stefan 1971 Team Federsee 46:46
6. /47. 824 Brauchle, Peter 1973 . 48:37
7. /50. 847 Krebes, Falk 1973 . 49:14
8. /51. 820 Schuster, Stephan 1974 KSK-Ostalb 49:16
9. /53. 749 Gollitscher, Jürgen 1974 . 49:40
10. /56. 700 Eppel, Sascha 1973 LT Rom 49:52
11. /66. 814 Schlosser, Jürgen 1970 VFB Tannhausen 52:19
12. /70. 796 Vaas, Hermann 1970 AH SV Jagstzell 52:59
13. /73. 788 Schaller, Marcus 1970 EnBW ODR 53:37
14. /74. 791 Schmid, Jörg 1974 . 54:01
15. /96. 787 Hofmann, Martin 1971 GDRS Ludwigsburg 59:09
16. /105 899 Kucher, Hariolf 1972 Stark Teamwear 1:07:03

10km-Lauf Seniorinnen W45

1. /72. 789 Schaller, Bärbel 1972 EnBW ODR 53:36
2. /88. 812 Kolb, Sabine 1972 . 57:58

10km-Lauf Senioren M50

1. /6. 739 Friedrich, Harald 1969 EnBW ODR 38:23
2. /16. 723 Schanbacher, Harald 1965 Saububa Rudersberg 41:43
3. /29. 776 Rettenmaier, Viktor 1968 TSV Hüttlingen 43:31
4. /31. 822 Winter, Joachim 1966 Kapfenburgknaller 44:04
5. /33. 815 Dambacher, Michael 1966 Ries Hornets Nördlingen 44:55
6. /34. 795 Steiner, Peter 1967 VfB Gutenzell / Sport Sohn LT 45:05
7. /40. 735 Fischböck, Thomas 1966 Team Julian & Johannes 46:39
8. /43. 786 Schäfer, Ronald 1966 Schachverein Unterkochen 47:24
9. /45. 823 Stillhammer, Jürgen 1969 SV Ebnat 47:56
10. /78. 808 Braun, Alexander 1969 . 55:16
11. /84. 596 Bieg, Peter 1965 EnBW ODR 57:05
12. /97. 772 Meier, Andreas 1969 . 59:45

10km-Lauf Seniorinnen W50

1. /62. 775 Rembold, Laura 1968 TSG Giengen 50:58
2. /86. 804 Zeller, Petra 1969 TSV Hüttlingen 57:36
3. /95. 800 Wist, Heike 1969 TSV Westhausen 59:09

10km-Lauf Senioren M55

1. /13. 779 Richter, Siegfried 1962 LAC Essingen 41:05
2. /26. 817 Fröschke, Werner 1960 TSV Crailsheim 43:06
3. /28. 819 Strehle, Rainer 1964 LAC Essingen 43:28
4. /42. 524 Bartle, Albert 1960 LAC Essingen 46:59
5. /52. 751 Grüner, Joachim 1964 KBSZ Ellwangen 49:18
6. /58. 844 Kuhn, Armin 1962 Stammtisch RoterOchsen 50:11
7. /79. 806 Bald, Manfred 1961 TUS Feuchtwangen 55:40
8. /80. 798 Weiß, Rainer 1961 DJK Ellwangen - SG Virngrund 55:58

10km-Lauf Seniorinnen W55

1. /100 548 Baumann, Gerlinde 1961 SV Pfahlheim 1:04:26

10km-Lauf Senioren M60

1. /37. 757 Hilsenbek, Karl 1957 DJK Ellwangen - SG Virngrund 45:24
2. /48. 807 Pfeiffer, Roland 1957 LAC Essingen 49:04
3. /54. 842 Belder, Wolfgang 1958 . 49:47
4. /65. 792 Schwarzmaier, Ulrich 1959 Team Hariolf-Gymnasium 51:53
5. /71. 567 Beißwenger, Dieter 1957 LC Aalener Spion 53:08
6. /87. 768 Maeck, Wolfgang 1959 . 57:40
7. /94. 753 Heilig, Peter 1956 Waldstetten 58:58

10km-Lauf Seniorinnen W60

1. /39. 755 Herr, Gerlinde 1958 DJK Schwäbisch Gmünd 45:36

10km-Lauf Senioren M65

1. /75. 762 Junginger, Herbert 1952 LC Aalener Spion 54:10
2. /77. 809 Kübler, Walter 1950 SV Cronheim 55:15
3. /89. 829 Vogelsang, Klaus 1951 Sportallianz Aalen 58:01
4. /90. 810 Dreßler, Bertram 1951 DJK Ellwangen - SG Virngrund 58:05
5. /99. 774 Münz, Roland 1953 SV Onolzheim 1:03:05

10km-Lauf Seniorinnen W65

1. /101 688 Diehm, Monika 1954 . 1:06:03

10km-Lauf Senioren M70

1. /63. 801 Wolf, Ernst 1948 Wiedmann bewegt 51:01

10km-Lauf Senioren M75

1. /102 793 Sprongl, Heinz 1940 TSV Oberkochen 1:06:21
2. /108 841 Jambor, Helmut 1940 . 1:14:30

5km-Lauf
5km-Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 299 Prokopavicius, Lukas 2001 Lithuanian triathlon 16:32
2. /1. M30 132 Ruf, Bernd 1985 LAC Essingen 17:58
3. /2. M30 128 Zundler, Sebastian 1988 DJK Ellwangen - SG Virngrund 18:05
4. /1. U18 100 Schwella, Lukas 2003 SV Germania Fachsenfeld 18:18
5. /1. Mä 103 Zundler, Joachim 1992 DJK Ellwangen - SG Virngrund 18:23
6. /2. U20 164 Meyer, Moritz 2000 TUS Feuchtwangen 19:04
7. /1. M40 107 Throm, Ralf 1976 Team Erdinger Alkoholfrei 19:27
8. /1. M50 143 Schanbacher, Harald 1965 Saububa Rudersberg 19:36
9. /1. M45 181 Bohmann, Markus 1973 Freiburg 19:48
10. /2. Mä 93 Schäffer, Valentin 1991 SG Stern Stuttgart 20:43
11. /3. Mä 134 Ceesay, Hassan 1999 DJK Ellwangen - SG Virngrund 21:03
12. /2. M50 133 Steiner, Peter 1967 VfB Gutenzell / Sport Sohn LT 21:05
13. /1. U16 305 Mayer, Aaron 2005 Dreißentalschule Oberkochen 21:47
14. /3. U20 173 Gerdes, Laurin 2000 DJK Ellwangen - SG Virngrund 22:03
15. /3. M30 92 Schäffer, Andreas 1988 DLRG Ellwangen 22:05
16. /4. M30 270 Grözinger, Johannes Daniel 1985 . 22:10
17. /1. M65 302 Maslo, Günther 1951 LAC Essingen 22:14
18. /2. U16 293 Kuhn, Nicklas 2004 TSV Ellwangen 22:52
19. /2. M45 155 Medicke, Frank 1970 DJK Ellwangen - SG Virngrund 23:06
20. /5. M30 142 Keita, Momodou Lamin 1985 LEA 23:18
21. /3. U16 307 Müller, Jakob Josef 2006 Mittelhofschule Ellwangen 23:22
22. /6. M30 169 Siegl, Thomas 1986 . 23:42
23. /2. U18 163 Fröschke, Leon 2002 . 23:51
24. /4. U16 269 Geist, Mathis 2007 Team Hariolf-Gymnasium 23:51
25. /3. U18 314 Plänker, David 2003 Team Hariolf-Gymnasium 24:21
26. /4. Mä 178 Freihart, Johannes 1993 DJK Ellwangen - SG Virngrund 24:36
27. /5. U16 121 Weiß, Marlon 2008 Team Weiß 24:40
28. /6. U16 286 Kenntner, Valentin 2006 Team Hariolf-Gymnasium 24:41
29. /4. U18 105 Syrowatka, Jonas 2003 . 25:23
30. /4. U20 118 Weinschenk, Jonas 2001 KBSZ Ellwangen 25:27
31. /5. U20 319 Pregitzer, Johannes 2000 DJK Ellwangen - SG Virngrund 25:43
32. /7. U16 315 Plänker, Julius 2004 Team Hariolf-Gymnasium 25:50
33. /8. U16 260 Feil, Samuel 2007 Team Hariolf-Gymnasium 25:55
34. /9. U16 112 Wagner, Timo 2006 Team Hariolf-Gymnasium 26:12
35. /10. U16 300 Kurz, Luis 2006 Team Hariolf-Gymnasium 26:16
36. /5. Mä 141 Mballow, Samba 1992 LEA 26:21
37. /3. M50 296 Laube, Markus 1969 KBSZ Ellwangen 26:30
38. /1. M35 279 Huber, Christian 1982 . 26:42
39. /11. U16 321 Rathgeb, Noah 2006 Team Hariolf-Gymnasium 26:46
40. /1. M55 146 Bald, Manfred 1961 TUS Feuchtwangen 26:47
41. /2. M65 282 Joas, Hans 1951 RV Ohmenheim 26:52
42. /1. M08 159 Pacini, Elia Guiseppe 2012 Ries Hornets Nördlingen 26:57
43. /3. M45 158 Pacini, Francesco 1974 Ries Hornets Nördlingen 26:57
44. /5. U18 140 Renn, Paul 2003 SG Schrezheim 27:19
45. /12. U16 323 Reinhardt, Raphael 2007 . 27:28
46. /13. U16 291 Kowalsky, Yanis Mika 2006 Mittelhofschule Ellwangen 27:28
47. /14. U16 329 Ruff, Oliver Laurence 2006 Mittelhofschule Ellwangen 27:36
48. /4. M45 113 Wagner, Martin 1974 . 27:38
49. /2. M40 166 Ilg, Florian 1978 SGL Rotenbach 27:41
50. /6. Mä 180 Mangold, Philipp 1993 . 28:01
51. /2. M55 147 Feldhäuser, Martin 1962 . 28:33
52. /4. M50 161 Graule, Hariolf 1969 . 28:42
53. /1. M75 170 Fischer, Adolf 1943 TC Ellenberg 28:56
54. /3. M40 327 Röhrig, Alexander 1976 LAC Essingen 28:57
55. /1. M12 162 Reuschel, Luca 2007 . 29:11
56. /1. M60 135 Bellinger, Manfred 1958 LEA 29:15
57. /7. Mä 123 Winkler, Danny 1993 DSN Ellwangen 29:22
58. /7. M30 298 Lindner, Bernd 1987 DSN Ellwangen 29:22
59. /6. U20 96 Schlosser, Felix 2000 . 29:36
60. /3. M55 313 Pflaum, Stefan 1964 Pflaum KFO 30:33
61. /5. M45 318 Powolny, Martin 1971 DLRG Ellwangen 30:37
62. /6. M45 322 Reeb, Helmut 1970 . 31:34
63. /15. U16 325 Rettenmaier, Josef 2006 Team Hariolf-Gymnasium 31:35
64. /4. M55 125 Zeuner, Jochen 1961 Konrad - Biesalski - Schule 35:03
65. /6. U18 97 Schneider, Stephan 2002 Konrad - Biesalski - Schule 35:03
66. /5. M50 102 Stark, Günter 1965 DJK SV Eigenzell 35:44
67. /7. U18 109 Thum, Rico 2002 KBSZ Ellwangen 36:25
68. /7. U20 234 Adelhof, Tim 2000 Konrad - Biesalski - Schule 36:38
69. /2. M35 263 Fleischmann, Tobias 1983 Konrad - Biesalski - Schule 36:39
70. /8. Mä 177 Krombholz, Lorenz 1999 . 37:38
71. /16. U16 261 Filippidis, Andreas 2007 Mittelhofschule Ellwangen 40:35
72. /17. U16 288 Knodel, Johannes Kai 2007 Mittelhofschule Ellwangen 40:42
73. /18. U16 249 Bleart, Veselaj 2006 Mittelhofschule Ellwangen 40:55
74. /19. U16 290 König, Alexej 2005 Mittelhofschule Ellwangen 42:08
75. /1. M85 115 Weichbrodt, Gerald 1933 LSG Aalen 42:50
76. /9. Mä 324 Renoth, Markus 1998 Konrad - Biesalski - Schule 47:02

5km-Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W50 256 Drössler, Sabine 1969 TV Steinheim 22:23
2. /1. W35 108 Throm, Ina 1983 Team Erdinger Alkoholfrei 23:14
3. /1. Fr 94 Schenker, Natalie 1990 Mittelhofschule Ellwangen 23:47
4. /1. W30 330 Sandmaier, Patricia 1989 Mittelhofschule Ellwangen 23:53
5. /2. W35 131 Brendle, Regina 1983 LT Karlsruhe 24:23
6. /1. U16 320 Rathgeb, Leonie 2006 Team Hariolf-Gymnasium 25:22
7. /2. W30 126 Zundler, Mirjam 1987 DJK Ellwangen - SG Virngrund 25:35
8. /1. U18 268 Friedrich, Luca 2003 DJK Ellwangen - SG Virngrund 26:31
9. /2. Fr 308 Müller, Marlena 1993 . 26:58
10. /3. Fr 267 Freihart, Antonia 1998 Mittelhofschule Ellwangen 27:00
11. /2. U16 281 Ilg, Emma 2006 TSV Ellwangen 27:39
12. /4. Fr 157 Schlagefer, Franziska 1995 NaPo 27:40
13. /5. Fr 171 Broich, Barbara 1990 . 27:57
14. /6. Fr 176 Kucher, Christina 1992 DJK Ellwangen - SG Virngrund 28:25
15. /2. W50 266 Freihart, Monika 1966 Mittelhofschule Ellwangen 28:35
16. /2. U18 306 Merz, Anna 2003 DJK Ellwangen - SG Virngrund 29:03
17. /3. U16 247 Arbter, Lina 2005 Mittelhofschule Ellwangen 29:08
18. /1. U20 258 Rettenmeier, Emily 2000 . 29:36
19. /3. W35 106 Teufel, Kathrin 1984 . 29:38
20. /4. U16 104 Straub, Chenoa 2004 Mittelhofschule Ellwangen 29:39
21. /5. U16 172 Gerdes, Fine 2005 DJK Ellwangen - SG Virngrund 29:46
22. /1. W40 262 Fischer, Claudia 1976 Mittelhofschule Ellwangen 29:52
23. /6. U16 285 Kenntner, Miriam 2004 Team Hariolf-Gymnasium 29:56
24. /3. W30 111 Vorobjova, Maria 1989 . 31:37
25. /7. Fr 99 Schwarz, Margret 1992 Mittelhofschule Ellwangen 31:45
26. /1. W45 154 Schlosser, Tanja 1972 VFB Tannhausen 32:09
27. /8. Fr 316 Pohl, Julia 1997 Konrad - Biesalski - Schule 32:18
28. /2. W45 179 Graule, Karin 1973 Konrad - Biesalski - Schule 32:18
29. /2. W40 122 Widdermann, Anja 1976 . 32:22
30. /3. W45 168 Wcislo, Nicole 1973 . 32:22
31. /7. U16 120 Weiß, Mariella 2006 Team Weiß 33:14
32. /4. W45 119 Weiß, Nicole 1974 Team Weiß 33:14
33. /4. W30 289 Köder, Eva-Maria 1987 Konrad - Biesalski - Schule 33:15
34. /1. W55 127 Zundler, Anne 1961 Team Hariolf-Gymnasium 33:24
35. /4. W35 95 Schlipf, Martina 1980 Team Hariolf-Gymnasium 33:25
36. /5. W35 265 Frankenreiter, Andrea 1982 . 34:01
37. /3. W40 167 Maier, Kathrin 1976 Apotheken Ostalb 35:35
38. /3. W50 110 Vorobjova, Natalia 1965 . 37:55
39. /8. U16 271 Gruber, Maelle 2004 Mittelhofschule Ellwangen 40:25
40. /4. W40 297 Leuser, Stephanie 1977 . 40:48
41. /9. Fr 98 Schneider, Anne 1995 Mittelhofschule Ellwangen 41:01
42. /3. U18 276 Hofmann, Luisa 2003 Mittelhofschule Ellwangen 41:41
43. /4. U18 124 Wolpert, Anja 2003 Mittelhofschule Ellwangen 41:42
44. /5. W30 287 Kinsky, Jenny 1985 Konrad - Biesalski - Schule 47:02
45. /1. W65 233 Schwarz, Anne 1950 . 47:29
46. /10. Fr 259 Engelhardt, Nadine 1993 Konrad - Biesalski - Schule 50:40
47. /2. U20 312 Pfänder, Rebekka 2000 Konrad - Biesalski - Schule 50:42
48. /2. W55 165 Rothmaier, Beate 1962 Konrad - Biesalski - Schule 1:08:01
49. /11. Fr 275 Hofmann, Anna 1998 Konrad - Biesalski - Schule 1:08:01

5km-Lauf
5km-Lauf Männer

1. /5. 103 Zundler, Joachim 1992 DJK Ellwangen - SG Virngrund 18:23
2. /10. 93 Schäffer, Valentin 1991 SG Stern Stuttgart 20:43
3. /11. 134 Ceesay, Hassan 1999 DJK Ellwangen - SG Virngrund 21:03
4. /31. 178 Freihart, Johannes 1993 DJK Ellwangen - SG Virngrund 24:36
5. /43. 141 Mballow, Samba 1992 LEA 26:21
6. /63. 180 Mangold, Philipp 1993 . 28:01
7. /74. 123 Winkler, Danny 1993 DSN Ellwangen 29:22
8. /107 177 Krombholz, Lorenz 1999 . 37:38
9. /119 324 Renoth, Markus 1998 Konrad - Biesalski - Schule 47:02

5km-Lauf Frauen

1. /25. 94 Schenker, Natalie 1990 Mittelhofschule Ellwangen 23:47
2. /52. 308 Müller, Marlena 1993 . 26:58
3. /53. 267 Freihart, Antonia 1998 Mittelhofschule Ellwangen 27:00
4. /60. 157 Schlagefer, Franziska 1995 NaPo 27:40
5. /62. 171 Broich, Barbara 1990 . 27:57
6. /64. 176 Kucher, Christina 1992 DJK Ellwangen - SG Virngrund 28:25
7. /88. 99 Schwarz, Margret 1992 Mittelhofschule Ellwangen 31:45
8. /90. 316 Pohl, Julia 1997 Konrad - Biesalski - Schule 32:18
9. /114 98 Schneider, Anne 1995 Mittelhofschule Ellwangen 41:01
10. /122 259 Engelhardt, Nadine 1993 Konrad - Biesalski - Schule 50:40
11. /125 275 Hofmann, Anna 1998 Konrad - Biesalski - Schule 1:08:01

5km-Lauf Männl. Jugend U20

1. /1. 299 Prokopavicius, Lukas 2001 Lithuanian triathlon 16:32
