DJK Ellwangen-SG Virngrund |
Ellwanger Sparkassen-Meeting 2014 |
am 2014-05-31 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ulmer, Marius | 1991 | BA | USC Heidelberg | -1,0 | 11,19 | sec. |
2. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | -1,0 | 11,54 | sec. |
3. | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Rems-Welland | -1,0 | 11,56 | sec. |
4. | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | -1,0 | 11,66 | sec. |
5. | Lechler, Stefan | 1990 | WÜ | TSV Crailsheim | -1,0 | 11,68 | sec. |
6. | Helwerth, Jan Patrick | 1990 | WÜ | MTV Stuttgart | +0,4 | 11,86 | sec. |
7. | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | +0,4 | 12,05 | sec. |
8. | Ledwig, Benedikt | 1989 | WÜ | LG Hohenlohe | -1,0 | 12,10 | sec. |
9. | Preißing, Andreas | 1970 | WÜ | LG Brenztal | -1,1 | 12,83 | sec. |
200 m Männer | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Nass, Felix | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | +0,9 | 22,33 | sec. |
2. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 23,98 | sec. |
3. | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | +0,0 | 24,34 | sec. |
4. | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Rems-Welland | +0,0 | 24,38 | sec. |
5. | Preißing, Andreas | 1970 | WÜ | LG Brenztal | +0,3 | 25,82 | sec. |
400 m Männer | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,47 | sec. |
2. | Zewudie, Eshetu | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 49,70 | sec. |
3. | Scheerer, Andreas | 1994 | WÜ | MTG Wangen | 50,28 | sec. |
4. | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 50,50 | sec. |
5. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,19 | sec. |
6. | Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Winterbach | 51,98 | sec. |
7. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 53,58 | sec. |
800 m Männer | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rutto, Eluid Kiptoo | 1985 | KEN | Kenya | 1:49,61 | min. |
2. | Zewudie, Eshetu | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:51,54 | min. |
3. | Mageka, Gideon Kiage | 1993 | KEN | Kenya | 1:52,63 | min. |
4. | Stubbe, Yannick | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:52,64 | min. |
5. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 1:53,32 | min. |
6. | Dersch, Maximilian | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:53,77 | min. |
7. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:54,06 | min. |
8. | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Welfen | 1:54,47 | min. |
9. | Volz, Alexander | 1994 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:57,37 | min. |
10. | Mühlbach, Alexander | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:00,28 | min. |
11. | Krajewski, Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 2:06,37 | min. |
12. | Müller, Christoph | 1967 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:10,62 | min. |
13. | Kolb, Rainer | 1966 | WÜ | LG Rems-Welland | 2:14,72 | min. |
14. | Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 2:14,94 | min. |
15. | Strehle, Rainer | 1964 | WÜ | LG Rems-Welland | 2:16,81 | min. |
16. | Böhm, Steffen | 1970 | WÜ | LG Rems-Welland | 2:19,17 | min. |
17. | Kapitza, Klaus | 1960 | WÜ | Sportverein Ochsenhausen | 2:29,25 | min. |
Zundler, Joachim | 1992 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | aufg. |
Tuwei, Dickson Kipsang | 1992 | KEN | Kenya | aufg. |
1500 m Männer | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rutto, Eluid Kiptoo | 1985 | KEN | Kenya | 3:45,51 | min. |
2. | Mageka, Gideon Kiage | 1993 | KEN | Kenya | 3:48,27 | min. |
3. | Tuwei, Dickson Kipsang | 1992 | KEN | Kenya | 4:02,50 | min. |
4. | Lederer, Manuel | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 4:35,06 | min. |
5. | Saidisaif, Khmissi | 1984 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 6:07,40 | min. |
5000 m Männer | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Estner, Johannes | 1991 | BY | LG Donau-Ries | 15:07,62 | min. |
2. | Enderle, Michael | 1984 | WÜ | TSG Söflingen | 15:55,38 | min. |
3. | Kaiser, Markus | 1984 | WÜ | SV Reinstetten | 15:59,22 | min. |
4. | Friedrich, Simon | 1988 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 16:14,25 | min. |
5. | Tuttas, Michael | 1983 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 16:33,77 | min. |
6. | Medicke, Frank | 1970 | WÜ | LC Aalener Spion | 19:40,95 | min. |
7. | Maslo, Günther | 1951 | WÜ | LG Rems-Welland | 20:00,99 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,3 | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,36 | sec. |
2. | Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,80 | sec. |
3. | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 16,15 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Saur, Mario | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 53,49 | sec. |
2. | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 71,75 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | TSV Crailsheim I | WÜ | 43,24 | sec. |
Nass, Felix 1993; Franke, Pascal 1996 |
Lechler, Stefan 1990; Sauermann, Tim 1990 |
2. | LG Rems-Welland I | WÜ | 44,61 | sec. |
Schönbach, Dennis 1994; Schönbach, Martin 1992 |
Bihlmaier, Johannes 1994; Henne, Stefan 1994 |
Hochsprung Männer | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Meier, Hendrik | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2,12 | m |
2. | Marko, Manuel | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 2,00 | m |
3. | Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 1,94 | m |
179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Meier | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | o | xxx | ||||||||||||
2. | Marko | - | - | - | - | o | o | - | xxo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Henne | - | xo | - | o | xxo | o | - | xxx |
Weitsprung Männer | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Aichele, Fabian | 1993 | WÜ | LSG Aalen | 6,39 | m |
6,01 | 6,28 | - | 6,08 | 2,42 | 6,39 | ||
+0,0 | -0,7 | -0,5 | -0,2 | -0,0 |
2. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 6,36 | m |
6,18 | 6,09 | 6,36 | x | 6,07 | 6,20 | ||
-1,0 | -0,5 | -0,2 | +0,0 | -0,4 |
3. | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 6,17 | m |
5,99 | 6,17 | x | - | - | - | ||
-0,9 | +0,0 |
4. | Ledwig, Benedikt | 1989 | WÜ | LG Hohenlohe | 5,67 | m |
x | x | 5,67 | 2,58 | 2,82 | 5,60 | ||
+0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,9 |
5. | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 5,35 | m |
5,35 | 5,05 | 4,50 | - | - | - | ||
-0,6 | -0,4 | -0,2 |
6. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | TV Murrhardt | 5,30 | m |
x | x | 5,30 | x | 2,11 | x | ||
-0,3 | -0,6 |
Dreisprung Männer | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 12,58 | m |
12,19 | 12,06 | 12,58 | - | - | - | ||
+0,0 | -0,1 | -0,1 |
2. | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,57 | m |
11,28 | 11,43 | 11,41 | 11,57 | 11,16 | x | ||
+0,0 | +0,0 | -0,8 | +0,0 | +0,4 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,08 | m |
18,33 | x | 18,82 | x | x | 19,08 |
2. | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 12,63 | m |
12,03 | x | 12,63 | 12,27 | 12,47 | 12,43 |
3. | Gentner, Helmut | 1965 | WÜ | LG Rems-Welland | 9,47 | m |
x | 9,23 | x | 9,47 | 9,19 | 8,71 |
Speerwurf Männer 800 g | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Madeo, David | 1986 | BA | MTG Mannheim | 71,05 | m |
70,22 | 68,77 | x | 70,09 | 67,93 | 71,05 |
2. | Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 46,48 | m |
44,48 | x | x | 46,48 | - | - |
3. | Lechler, Stefan | 1990 | WÜ | TSV Crailsheim | 43,46 | m |
41,09 | 43,46 | 42,24 | 42,54 | 41,46 | 39,94 |
4. | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 43,43 | m |
43,43 | 40,03 | 41,90 | 41,51 | x | - |
5. | Vöhringer, Hartwig | 1958 | WÜ | LG Rems-Welland | 41,09 | m |
38,01 | 41,09 | x | x | x | - |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mallwitz, Marius | 1995 | WÜ | LSG Aalen | -1,0 | 11,69 | sec. |
2. | Vetter, Fabian | 1996 | WÜ | LSG Aalen | -1,1 | 12,35 | sec. |
3. | Ilg, Johannes | 1995 | WÜ | LG Hohenlohe | -1,1 | 12,37 | sec. |
200 m MJ U20 | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mallwitz, Marius | 1995 | WÜ | LSG Aalen | +0,9 | 23,24 | sec. |
2. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 23,36 | sec. |
3. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,3 | 23,93 | sec. |
4. | Weinländer, Bernhard | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | -0,1 | 24,56 | sec. |
5. | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | +0,3 | 24,93 | sec. |
400 m MJ U20 | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 48,79 | sec. |
2. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,76 | sec. |
3. | Slawik, Florian | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 52,30 | sec. |
4. | Weinländer, Bernhard | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 52,57 | sec. |
5. | Wiesenfarth, Jan | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 57,66 | sec. |
6. | Hegele, Alexander | 1998 | WÜ | TSV Hüttlingen | 57,98 | sec. |
800 m MJ U20 | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Haller, Jan Philipp | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:01,36 | min. |
2. | Schurr, Benedikt | 1995 | WÜ | Turnverein Rot am See | 2:01,75 | min. |
3. | Mund, Moritz | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:02,59 | min. |
5000 m MJ U20 | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bulling, Nick | 1996 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 21:47,65 | min. |
Hochsprung MJ U20 | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 1,61 | m |
145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Bried | - | o | o | xo | xo | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LG Filstal | 6,22 | m |
6,15 | 6,22 | 4,35 | x | 5,93 | 5,93 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,1 | +0,0 | -0,3 |
2. | Mallwitz, Marius | 1995 | WÜ | LSG Aalen | 5,71 | m |
5,54 | 5,71 | x | - | - | - | ||
-1,6 | -0,7 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Vetter, Fabian | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 14,29 | m |
13,05 | 14,14 | 14,19 | 14,29 | 13,55 | 13,18 |
2. | Hirsch, Fabian | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 11,76 | m |
10,84 | 11,55 | 11,76 | 10,41 | x | 11,33 |
3. | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 9,32 | m |
9,21 | 9,27 | 9,32 | 9,10 | 9,07 | x |
Speerwurf MJ U20 800 g | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LG Filstal | 46,17 | m |
43,79 | 46,17 | x | x | 42,76 | 45,08 |
2. | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 33,66 | m |
32,19 | 31,87 | 32,30 | 33,21 | - | 33,66 |
3. | Hirsch, Fabian | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 33,54 | m |
33,54 | 30,76 | 27,83 | 29,49 | 31,10 | 26,94 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Nagel, Lukas | 1998 | WÜ | LG Staufen | -1,1 | 12,12 | sec. |
2. | Weiss, Jakob | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | +0,4 | 12,21 | sec. |
3. | Mayer, Marcel | 1999 | WÜ | LSG Aalen | +0,4 | 12,26 | sec. |
4. | Lang, Pascal | 1997 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | +0,4 | 12,29 | sec. |
5. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,4 | 12,36 | sec. |
6. | Bauer, Stefan | 1997 | WÜ | LG Hohenlohe | -1,1 | 12,94 | sec. |
200 m MJ U18 | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 23,75 | sec. |
2. | Nagel, Lukas | 1998 | WÜ | LG Staufen | +0,3 | 23,97 | sec. |
3. | Patsidis, Filippos | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 24,08 | sec. |
4. | Williamson, Jamie | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,3 | 24,42 | sec. |
5. | Lang, Pascal | 1997 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | +0,0 | 24,93 | sec. |
6. | Gassioui, Benjamin | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | -0,1 | 25,12 | sec. |
7. | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | -0,1 | 26,35 | sec. |
8. | Jakob, Nils | 1997 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | -0,1 | 26,51 | sec. |
400 m MJ U18 | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Deutschbein, Nicolas | 1997 | WÜ | LG Welfen | 51,21 | sec. |
2. | Williamson, Jamie | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,79 | sec. |
3. | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 52,46 | sec. |
4. | Putzker, Johannes | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 55,10 | sec. |
5. | Degünther, Julius | 1997 | WÜ | LSG Aalen | 55,61 | sec. |
6. | Walter, Daniel | 1997 | WÜ | LSG Aalen | 58,05 | sec. |
800 m MJ U18 | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:01,00 | min. |
2. | Wallner, Christoph | 1997 | WÜ | LSG Aalen | 2:01,58 | min. |
3. | Christ, Nicolai | 1998 | WÜ | LG Limes-Rems | 2:02,01 | min. |
4. | Putzker, Johannes | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 2:06,10 | min. |
5. | Merkle, Maximilian | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 2:06,87 | min. |
6. | Bass, Sascha | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 2:07,95 | min. |
7. | Maier, Sven | 1998 | WÜ | Turnverein Rot am See | 2:13,83 | min. |
8. | Pfeifer, Daniel | 1997 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:25,85 | min. |
1500 m MJ U18 | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Müller, Patrick-Leon | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:25,10 | min. |
2. | Hildenbrand, Kolja | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:29,76 | min. |
3. | Schwarz, Jeremias | 1998 | WÜ | LG Hohenlohe | 4:52,76 | min. |
5000 m MJ U18 | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fischer, Heiko | 1999 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 22:51,09 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | -0,3 | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | 16,75 | sec. |
2. | Weiss, Jakob | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 17,26 | sec. |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Patsidis, Filippos | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 58,19 | sec. |
2. | Köhnlechner, Niklas | 1997 | WÜ | LSG Aalen | 61,48 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
DJK Ellwangen-SG Virngrund I | WÜ | disq. |
Baum, Bastian 1997; Lang, Pascal 1997 |
Jakob, Nils 1997; Pfeifer, Daniel 1997 |
Hochsprung MJ U18 | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Seehorsch, Vincent | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 1,76 | m |
2. | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | LG Weinstadt | 1,73 | m |
3. | Gassioui, Benjamin | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | 1,67 | m |
4. | Hegele, Alexander | 1998 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1,67 | m |
145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Seehorsch | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx | |||||||||||||
2. | Heubach | - | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||
3. | Gassioui | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
4. | Hegele | - | - | - | - | o | o | xo | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | LG Weinstadt | 5,51 | m |
5,51 | 5,41 | 5,48 | 5,46 | 5,40 | 5,23 | ||
-0,2 | +0,0 | -0,4 | +0,0 | -0,3 | +0,0 |
2. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | 5,15 | m |
5,05 | 5,02 | 5,15 | 5,12 | 4,68 | 4,80 | ||
-1,4 | -0,2 | +0,0 | +0,0 | -1,6 | +0,0 |
3. | Weiss, Jakob | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 5,08 | m |
4,77 | 5,08 | - | - | - | - | ||
-1,0 | -0,3 |
Dreisprung MJ U18 | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Gassioui, Benjamin | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | 12,49 | m |
12,49 | 12,11 | x | - | - | - | ||
+0,5 | +0,0 |
2. | Weiss, Jakob | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 11,70 | m |
11,50 | x | x | 11,50 | 11,70 | x | ||
+0,6 | +0,0 | +0,0 |
3. | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | LG Weinstadt | 11,32 | m |
11,20 | 11,32 | x | 10,90 | 10,84 | 11,28 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | Bauer, Stefan | 1997 | WÜ | LG Hohenlohe | 11,04 | m |
10,49 | 10,84 | 10,74 | 10,92 | 11,04 | 10,77 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,3 | -0,1 | +0,3 | +0,0 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Kaufmair, Nico | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 15,13 | m |
13,64 | 14,24 | 14,57 | 14,93 | 14,11 | 15,13 |
2. | Grünert, Daniel | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 12,97 | m |
11,99 | 11,96 | 12,83 | 12,97 | x | x |
3. | Hoseus, Marc | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 12,63 | m |
11,79 | 12,63 | x | x | x | 12,20 |
4. | Schwarz, Jeremias | 1998 | WÜ | LG Hohenlohe | 10,07 | m |
9,65 | 9,79 | x | 10,07 | 9,65 | 9,64 |
Speerwurf MJ U18 700 g | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Kaufmair, Nico | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 51,85 | m |
48,70 | 51,71 | 49,90 | 51,30 | 51,85 | 48,25 |
2. | Urbaniak, Nils | 1997 | WÜ | LG Filstal | 50,99 | m |
49,92 | x | 49,90 | x | 50,97 | 50,99 |
3. | Hoseus, Marc | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 49,73 | m |
47,13 | 35,96 | 45,20 | 49,73 | 48,36 | x |
4. | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 31,18 | m |
30,63 | 31,18 | 30,89 | 27,41 | x | 29,33 |
5. | Schwarz, Jeremias | 1998 | WÜ | LG Hohenlohe | 29,27 | m |
25,59 | 23,25 | 27,74 | 29,03 | 29,27 | 27,10 |
Jugend M15 |
800 m M15 | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Munz, Moritz | 1999 | WÜ | TSV Erbach | 2:11,96 | min. |
2. | Häusler, Marc | 1999 | WÜ | LG Rems-Welland | 2:16,17 | min. |
3. | Müller, Pascal | 1999 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:35,47 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Bremm, Florian | 2000 | BY | TV Leutershausen | 2:12,61 | min. |
2. | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:19,12 | min. |
3. | Pyrags, Jonas | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:23,78 | min. |
4. | Niemela, Alexander | 2000 | WÜ | LG Teck | 2:28,07 | min. |
5. | Gerlach, Thomas | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 2:50,23 | min. |
6. | Mayer, Roman | 2000 | WÜ | TSV Oberkochen | 3:15,50 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Kucher, Johannes | 2001 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:38,38 | min. |
2. | Priebe, Tuomas | 2001 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:38,70 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Hoeger, Ferenc | 2002 | WÜ | LG Brenztal | 2:31,50 | min. |
Frauen |
100 m Frauen | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Freitag, Vera | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +0,1 | 13,25 | sec. |
200 m Frauen | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
400 m Frauen | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Preißinger, Katharina | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 67,19 | sec. |
800 m Frauen | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:03,20 | min. |
2. | Klein, Hanna | 1993 | WÜ | LG Limes-Rems | 2:06,55 | min. |
3. | Daubenfeld, Gina | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 2:15,26 | min. |
4. | Bader, Sarah | 1987 | WÜ | LG Rems-Welland | 3:10,96 | min. |
1500 m Frauen | 2014-05-31 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Beerlage, Astrid | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:46,91 | min. |
2. | Schmitt, Julia | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:56,84 | min. |
3. | Ochs, Katrin | 1977 | WÜ | LG Filder | 5:04,66 | min. |
4. | Bader, Sarah | 1987 | WÜ | LG Rems-Welland | 6:58,58 | min. |
5000 m Frauen | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grosskopff, Isabelle | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 18:22,41 | min. |
2. | Pfeifer, Franziska | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 19:42,51 | min. |
3. | Bader, Sarah | 1987 | WÜ | LG Rems-Welland | 26:33,76 | min. |
100 m Hürden Frauen 0.838m | -0,6 | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Schmidt, Kathrin | 1987 | BY | TS Herzogenaurach | 16,31 | sec. |
400 m Hürden Frauen 0.762m | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Baur, Magdalena | 1994 | VLV | TS Lauterach | 68,52 | sec. |
4 x 100 m Staffel Frauen | 2014-05-31 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | TS Jahn Lustenau | VLV | 55,78 | sec. |
Felder, Sabrina 1989; Felder, Chantal 1979 |
Felder, Claudia 1987; Felder, Nadine 1986 |
Hochsprung Frauen | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Felder, Chantal | 1979 | VLV | TS Jahn Lustenau | 1,67 | m |
130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Felder | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
Weitsprung Frauen | 2014-05-31 |
Finale |
1. | Arndt, Mareike | 1992 | WÜ | LG Filstal | 5,63 | m |
5,39 | 5,47 | 5,52 | - | 5,63 | 5,57 | ||
-0,5 | +0,0 | -0,3 | +0,4 | +0,0 |
2. | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 5,46 | m |
5,32 | 5,46 | x | x | 5,21 | 5,21 | ||
