DJK Ellwangen-SG Virngrund |
Ellwanger Sparkassen-Meeting 2016 |
am 2016-05-14 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen |
offene Wertung |
Ergebnisliste |
16.05.2016 / 14:42 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 2016-05-14 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 79 | Schreier, Maxim | 2001 | BY | TuS Feuchtwangen | 2.308 Pkt. |
11,30 | (+2,5) | - | 6,10 | (-0,8) | - | 10,07 | - | 1,68 | ||||||||||
666 | - | 602 | - | 472 | - | 568 |
2. | 350 | Papailliou, Patrick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 2.267 Pkt. |
12,07 | (+1,9) | - | 5,91 | (+0,0) | - | 12,52 | - | 1,60 | ||||||||||
583 | - | 584 | - | 571 | - | 529 |
3. | 434 | Kelterer, Philip | 2001 | WÜ | LG Staufen | 2.240 Pkt. |
11,95 | (+1,9) | - | 5,77 | (+0,7) | - | 10,39 | - | 1,72 | ||||||||||
595 | - | 571 | - | 486 | - | 588 |
4. | 423 | Blickle, Stephan | 2001 | WÜ | LG Staufen | 2.212 Pkt. |
12,49 | (+1,9) | - | 5,91 | (+0,0) | - | 13,21 | - | 1,52 | ||||||||||
542 | - | 584 | - | 597 | - | 489 |
5. | 444 | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | WÜ | LG Staufen | 2.201 Pkt. |
12,20 | (+1,9) | - | 5,44 | (+1,0) | - | 12,33 | - | 1,60 | ||||||||||
570 | - | 539 | - | 563 | - | 529 |
6. | 188 | Zogala, Sebastian | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 2.127 Pkt. |
11,89 | (+1,5) | - | 5,17 | (+1,2) | - | 12,38 | - | 1,44 | ||||||||||
601 | - | 513 | - | 565 | - | 448 |
7. | 177 | Bergmann, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 2.107 Pkt. |
11,89 | (+1,6) | - | 5,32 | (+0,0) | - | 9,11 | - | 1,64 | ||||||||||
601 | - | 527 | - | 430 | - | 549 |
8. | 258 | Rückert, Oskar | 2001 | WÜ | LG Hohenlohe | 2.099 Pkt. |
12,80 | (+2,5) | - | 5,07 | (-0,5) | - | 12,10 | - | 1,60 | ||||||||||
513 | - | 502 | - | 555 | - | 529 |
9. | 359 | Boutsianis, Ioannis | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 1.997 Pkt. |
12,52 | (+2,5) | - | 5,01 | (+0,0) | - | 10,09 | - | 1,52 | ||||||||||
539 | - | 496 | - | 473 | - | 489 |
10. | 244 | Sever, Kerem-Kaan | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.979 Pkt. |
12,29 | (+1,6) | - | 4,66 | (+0,9) | - | 10,99 | - | 1,44 | ||||||||||
561 | - | 460 | - | 510 | - | 448 |
11. | 362 | Neubert, Moritz | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 1.899 Pkt. |
13,55 | (+0,6) | - | 4,86 | (+0,3) | - | 9,34 | - | 1,60 | ||||||||||
449 | - | 481 | - | 440 | - | 529 |
12. | 439 | Reitlinger, Franz | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.890 Pkt. |
12,91 | (+1,4) | - | 4,86 | (-0,6) | - | 8,82 | - | 1,52 | ||||||||||
503 | - | 481 | - | 417 | - | 489 |
13. | 243 | Ott, Pascal | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.848 Pkt. |
12,88 | (+1,5) | - | 4,89 | (+0,1) | - | 10,12 | - | 1,32 | ||||||||||
506 | - | 484 | - | 474 | - | 384 |
14. | 420 | Abele, Julian | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.813 Pkt. |
12,74 | (+2,5) | - | 4,63 | (+0,0) | - | 7,80 | - | 1,48 | ||||||||||
518 | - | 457 | - | 369 | - | 469 |
15. | 281 | Sauter, Noah | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.806 Pkt. |
12,65 | (+1,6) | - | 4,68 | (-0,2) | - | 8,24 | - | 1,40 | ||||||||||
527 | - | 462 | - | 390 | - | 427 |
16. | 111 | König, Toni | 2001 | WÜ | LSG Aalen | 1.778 Pkt. |
13,00 | (+1,4) | - | 4,75 | (+0,2) | - | 8,63 | - | 1,36 | ||||||||||
495 | - | 469 | - | 408 | - | 406 |
17. | 50 | Schmitzer, Lukas | 2001 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.701 Pkt. |
13,08 | (+1,5) | - | 4,47 | (+1,7) | - | 6,92 | - | 1,44 | ||||||||||
488 | - | 440 | - | 325 | - | 448 |
18. | 555 | Wiedmann, Daniel | 2001 | WÜ | TSF Welzheim | 1.553 Pkt. |
13,82 | (+0,6) | - | 4,15 | (+0,8) | - | 6,33 | - | 1,40 | ||||||||||
428 | - | 404 | - | 294 | - | 427 |
19. | 805 | Raab, Rafael | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.543 Pkt. |
14,37 | (+0,6) | - | 4,23 | (-0,2) | - | 7,60 | - | 1,32 | ||||||||||
387 | - | 413 | - | 359 | - | 384 |
20. | 554 | Holl, Miles | 2001 | WÜ | TSF Welzheim | 1.367 Pkt. |
14,04 | (+1,5) | - | 3,94 | (+0,4) | - | 5,66 | - | 1,20 | ||||||||||
411 | - | 381 | - | 257 | - | 318 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 2016-05-14 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 51 | Spiegl, Tristan | 2002 | BY | TSV Dinkelsbühl | 2.067 Pkt. |
12,48 | (+0,6) | - | 4,95 | (+0,0) | - | 10,38 | - | 1,64 | ||||||||||
543 | - | 490 | - | 485 | - | 549 |
2. | 113 | Mayer, Lars | 2002 | WÜ | LSG Aalen | 1.832 Pkt. |
13,36 | (+1,4) | - | 4,96 | (-0,1) | - | 8,61 | - | 1,48 | ||||||||||
465 | - | 491 | - | 407 | - | 469 |
3. | 245 | Wessel, Lennard | 2002 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.732 Pkt. |
13,95 | (+0,6) | - | 4,38 | (+0,3) | - | 9,71 | - | 1,40 | ||||||||||
418 | - | 430 | - | 457 | - | 427 |
4. | 238 | Ehinger, Julius | 2002 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.609 Pkt. |
14,35 | (+1,6) | - | 4,14 | (+0,1) | - | 7,82 | - | 1,44 | ||||||||||
388 | - | 403 | - | 370 | - | 448 |
5. | 65 | Berndorfer, Mike | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 1.559 Pkt. |
14,45 | (+1,4) | - | 4,30 | (+0,5) | - | 7,01 | - | 1,40 | ||||||||||
381 | - | 421 | - | 330 | - | 427 |
6. | 47 | Lechler, Yannik | 2002 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.513 Pkt. |
14,27 | (+1,5) | - | 4,30 | (-0,4) | - | 5,90 | - | 1,40 | ||||||||||
394 | - | 421 | - | 271 | - | 427 |
7. | 280 | Rettenmeier, David | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.456 Pkt. |
14,31 | (+1,5) | - | 4,27 | (+0,2) | - | 5,76 | - | 1,32 | ||||||||||
391 | - | 418 | - | 263 | - | 384 |
67 | Schiele, Sebastian | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | 8,00 | - | 1,40 | ||||||||||||
- | - | 379 | - | 427 |
436 | Mann, Alexander | 2002 | WÜ | LG Staufen | 0 |
13,90 | (+1,9) | - | n.a. | - | 6,12 | - | 1,20 | |||||||||||
422 | - | - | 283 | - | 318 |
231 | Neudeck, Felix | 2002 | WÜ | LG Filstal | 0 |
n.a. | - | Mk abg | - | 11,46 | - | 1,68 | ||||||||||||
- | - | 529 | - | 568 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf | 2016-05-14 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | LG Staufen | WÜ | 6.653 Pkt. |
434 | Kelterer, Philip | 2001 | 2.240 Pkt. | |
423 | Blickle, Stephan | 2001 | 2.212 Pkt. | |
444 | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | 2.201 Pkt. |
2. | TSV Gomaringen | WÜ | 5.559 Pkt. |
244 | Sever, Kerem-Kaan | 2001 | 1.979 Pkt. | |
243 | Ott, Pascal | 2001 | 1.848 Pkt. | |
245 | Wessel, Lennard | 2002 | 1.732 Pkt. |
3. | TSV Dinkelsbühl | BY | 5.281 Pkt. |
51 | Spiegl, Tristan | 2002 | 2.067 Pkt. | |
50 | Schmitzer, Lukas | 2001 | 1.701 Pkt. | |
47 | Lechler, Yannik | 2002 | 1.513 Pkt. |
4. | TSV Hüttlingen | WÜ | 4.805 Pkt. |
281 | Sauter, Noah | 2001 | 1.806 Pkt. | |
805 | Raab, Rafael | 2001 | 1.543 Pkt. | |
280 | Rettenmeier, David | 2002 | 1.456 Pkt. |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 2016-05-14 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 421 | Bader, Lukas | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.745 Pkt. |
10,20 | - | 4,73 | - | 1,44 | - | 38,00 | ||||||||||||
489 | - | 467 | - | 448 | - | 341 |
2. | 432 | Glenk, Emanuel | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.643 Pkt. |
10,97 | - | 4,81 | - | 1,44 | - | 33,00 | ||||||||||||
412 | - | 476 | - | 448 | - | 307 |
3. | 273 | Abele, Hannes | 2003 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.590 Pkt. |
10,48 | - | 4,20 | - | 1,36 | - | 34,00 | ||||||||||||
460 | - | 410 | - | 406 | - | 314 |
4. | 236 | Dessigny, Cedric | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.587 Pkt. |
10,58 | - | 4,11 | - | 1,36 | - | 36,50 | ||||||||||||
450 | - | 400 | - | 406 | - | 331 |
5. | 255 | Kiesling, Elias | 2003 | WÜ | LG Hohenlohe | 1.567 Pkt. |
10,40 | - | 4,16 | - | 1,20 | - | 43,50 | ||||||||||||
468 | - | 406 | - | 318 | - | 375 |
6. | 109 | Häußler, Jonas | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.560 Pkt. |
10,85 | - | 4,21 | - | 1,36 | - | 35,00 | ||||||||||||
423 | - | 411 | - | 406 | - | 320 |
7. | 256 | Meinczinger, Paul | 2003 | WÜ | LG Hohenlohe | 1.495 Pkt. |
11,03 | - | 4,11 | - | 1,28 | - | 36,00 | ||||||||||||
406 | - | 400 | - | 362 | - | 327 |
8. | 89 | Fischer, Jan | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.480 Pkt. |
10,70 | - | 4,36 | - | 1,24 | - | 28,50 | ||||||||||||
438 | - | 428 | - | 340 | - | 274 |
9. | 296 | Dürr, Niclas | 2003 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.449 Pkt. |
11,02 | - | 4,07 | - | 1,28 | - | 30,00 | ||||||||||||
407 | - | 395 | - | 362 | - | 285 |
10. | 253 | Hellinger, Simon | 2003 | WÜ | LG Hohenlohe | 1.432 Pkt. |
11,74 | - | 3,71 | - | 1,28 | - | 43,00 | ||||||||||||
344 | - | 354 | - | 362 | - | 372 |
11. | 49 | Schmitzer, Lars | 2003 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.428 Pkt. |
10,67 | - | 4,03 | - | 1,20 | - | 29,00 | ||||||||||||
441 | - | 391 | - | 318 | - | 278 |
12. | 428 | Eckert, Noah | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.419 Pkt. |
10,76 | - | 3,95 | - | 1,36 | - | 19,50 | ||||||||||||
432 | - | 382 | - | 406 | - | 199 |
13. | 105 | Achtner, Martin | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.415 Pkt. |
11,58 | - | 3,94 | - | 1,24 | - | 37,50 | ||||||||||||
357 | - | 381 | - | 340 | - | 337 |
14. | 257 | Reuther, Lukas | 2003 | WÜ | LG Hohenlohe | 1.407 Pkt. |
10,31 | - | 3,91 | - | 1,12 | - | 29,50 | ||||||||||||
478 | - | 377 | - | 271 | - | 281 |
15. | 422 | Blessing, Maik | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.350 Pkt. |
11,80 | - | 3,95 | - | 1,24 | - | 30,50 | ||||||||||||
339 | - | 382 | - | 340 | - | 289 |
16. | 804 | Schlenkermann, Linus | 2003 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.251 Pkt. |
11,98 | - | 3,85 | - | 1,12 | - | 30,00 | ||||||||||||
325 | - | 370 | - | 271 | - | 285 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 2016-05-14 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 241 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.650 Pkt. |
10,32 | - | 4,12 | - | 1,36 | - | 42,00 | ||||||||||||
477 | - | 401 | - | 406 | - | 366 |
2. | 435 | Lappe, Hendrik | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.540 Pkt. |
10,54 | - | 4,60 | - | 1,28 | - | 28,00 | ||||||||||||
454 | - | 454 | - | 362 | - | 270 |
3. | 543 | Frankenreiter, Hannes | 2005 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.528 Pkt. |
10,94 | - | 4,20 | - | 1,32 | - | 35,00 | ||||||||||||
414 | - | 410 | - | 384 | - | 320 |
4. | 523 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.440 Pkt. |
11,09 | - | 4,04 | - | 1,24 | - | 33,00 | ||||||||||||
401 | - | 392 | - | 340 | - | 307 |
5. | 800 | Göser, Cornelius | 2004 | WÜ | LG Filstal | 1.437 Pkt. |
10,97 | - | 4,02 | - | 1,20 | - | 34,50 | ||||||||||||
412 | - | 390 | - | 318 | - | 317 |
6. | 511 | Glöckle, Nicola Maximili | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.425 Pkt. |
10,90 | - | 4,04 | - | 1,12 | - | 38,50 | ||||||||||||
418 | - | 392 | - | 271 | - | 344 |
7. | 106 | Färber, Hannes | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 1.405 Pkt. |
10,26 | - | 3,93 | - | 1,28 | - | 17,50 | ||||||||||||
483 | - | 379 | - | 362 | - | 181 |
8. | 520 | Stolzenberger, Mark | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.384 Pkt. |
11,85 | - | 3,72 | - | 1,32 | - | 33,50 | ||||||||||||
335 | - | 355 | - | 384 | - | 310 |
9. | 48 | Schenk, Valentin | 2004 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.307 Pkt. |
11,09 | - | 3,54 | - | 1,16 | - | 29,00 | ||||||||||||
401 | - | 333 | - | 295 | - | 278 |
10. | 278 | Neher, Alexis | 2004 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.294 Pkt. |
12,27 | - | 3,54 | - | 1,32 | - | 28,50 | ||||||||||||
303 | - | 333 | - | 384 | - | 274 |
11. | 108 | Hegele, Marc | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 1.291 Pkt. |
12,24 | - | 3,55 | - | 1,28 | - | 30,50 | ||||||||||||
305 | - | 335 | - | 362 | - | 289 |
12. | 437 | Munz, David | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.231 Pkt. |
11,84 | - | 3,67 | - | 1,16 | - | 25,50 | ||||||||||||
336 | - | 349 | - | 295 | - | 251 |
13. | 252 | Geldbach, Leo | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 1.192 Pkt. |
12,58 | - | 3,37 | - | 1,20 | - | 29,50 | ||||||||||||
280 | - | 313 | - | 318 | - | 281 |
14. | 117 | Vetter, Christoph | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 1.125 Pkt. |
12,23 | - | 3,38 | - | 1,12 | - | 23,50 | ||||||||||||
306 | - | 314 | - | 271 | - | 234 |
15. | 443 | Wagner, Lukas | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.005 Pkt. |
12,59 | - | 3,11 | - | 1,08 | - | 19,50 | ||||||||||||
279 | - | 280 | - | 247 | - | 199 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | 2016-05-14 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | LG Staufen I | WÜ | 4.928 Pkt. |
421 | Bader, Lukas | 2003 | 1.745 Pkt. | |
432 | Glenk, Emanuel | 2003 | 1.643 Pkt. | |
435 | Lappe, Hendrik | 2004 | 1.540 Pkt. |
2. | LG Hohenlohe | WÜ | 4.494 Pkt. |
255 | Kiesling, Elias | 2003 | 1.567 Pkt. | |
256 | Meinczinger, Paul | 2003 | 1.495 Pkt. | |
253 | Hellinger, Simon | 2003 | 1.432 Pkt. |
3. | LSG Aalen | WÜ | 4.380 Pkt. |
109 | Häußler, Jonas | 2003 | 1.560 Pkt. | |
105 | Achtner, Martin | 2003 | 1.415 Pkt. | |
106 | Färber, Hannes | 2004 | 1.405 Pkt. |
4. | SSV Ulm 1846 | WÜ | 4.249 Pkt. |
523 | Türkis, Yanic | 2004 | 1.440 Pkt. | |
511 | Glöckle, Nicola Maximili | 2004 | 1.425 Pkt. | |
520 | Stolzenberger, Mark | 2004 | 1.384 Pkt. |
5. | TSV Hüttlingen | WÜ | 4.135 Pkt. |
273 | Abele, Hannes | 2003 | 1.590 Pkt. | |
278 | Neher, Alexis | 2004 | 1.294 Pkt. | |
804 | Schlenkermann, Linus | 2003 | 1.251 Pkt. |
6. | LG Staufen II | WÜ | 4.000 Pkt. |
428 | Eckert, Noah | 2003 | 1.419 Pkt. | |
422 | Blessing, Maik | 2003 | 1.350 Pkt. | |
437 | Munz, David | 2004 | 1.231 Pkt. |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 2016-05-14 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 490 | Wolf, Kristina | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.890 Pkt. |
13,85 | (+1,0) | - | 4,70 | (+0,1) | - | 1,44 | - | 8,63 | ||||||||||
489 | - | 516 | - | 469 | - | 416 |
2. | 91 | Weißhaar, Mia | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.830 Pkt. |
13,08 | - | 5,00 | (+0,2) | - | 1,32 | - | 6,80 | |||||||||||
554 | - | 549 | - | 394 | - | 333 |
3. | 462 | Koblischke, Eva | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.807 Pkt. |
14,05 | (+1,0) | - | 4,39 | (+0,9) | - | 1,48 | - | 7,34 | ||||||||||
474 | - | 481 | - | 493 | - | 359 |
4. | 56 | Krehn, Franziska | 2001 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.801 Pkt. |
14,60 | (+0,2) | - | 4,53 | (-0,3) | - | 1,44 | - | 8,31 | ||||||||||
433 | - | 497 | - | 469 | - | 402 |
5. | 526 | Deschler, Elena | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.799 Pkt. |
13,75 | (+1,0) | - | 4,58 | (-0,2) | - | 1,36 | - | 7,81 | ||||||||||
497 | - | 503 | - | 419 | - | 380 |
6. | 478 | Schrader, Annika | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.773 Pkt. |
13,32 | (+1,6) | - | 4,43 | (-0,5) | - | 1,32 | - | 7,36 | ||||||||||
533 | - | 486 | - | 394 | - | 360 |
7. | 208 | Hirsch, Luisa | 2001 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.759 Pkt. |
14,28 | (+1,0) | - | 4,66 | (-0,5) | - | 1,44 | - | 6,57 | ||||||||||
456 | - | 512 | - | 469 | - | 322 |
8. | 529 | Hanses, Anna | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.715 Pkt. |
14,32 | (+1,0) | - | 4,25 | (+0,9) | - | 1,32 | - | 8,33 | ||||||||||
453 | - | 465 | - | 394 | - | 403 |
9. | 367 | Prinz, Lilia | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 1.710 Pkt. |
13,88 | - | 4,34 | (-1,5) | - | 1,36 | - | 6,70 | |||||||||||
487 | - | 475 | - | 419 | - | 329 |
10. | 58 | Rieck, Amelie | 2001 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.683 Pkt. |
13,46 | (+0,2) | - | 4,40 | (-1,0) | - | 1,24 | - | 6,89 | ||||||||||
521 | - | 482 | - | 342 | - | 338 |
11. | 357 | Schüttler, Laura | 2001 | WÜ | Turnverein Rot am See | 1.678 Pkt. |
14,08 | (+1,6) | - | 4,20 | (+0,4) | - | 1,24 | - | 8,39 | ||||||||||
471 | - | 459 | - | 342 | - | 406 |
12. | 64 | Wölflik, Katharina | 2001 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.566 Pkt. |
14,39 | (+0,2) | - | 4,27 | (-0,1) | - | 1,16 | - | 7,43 | ||||||||||
448 | - | 467 | - | 288 | - | 363 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 2016-05-14 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 545 | Jettke, Mia | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.796 Pkt. |
14,19 | (+1,0) | - | 4,54 | (+0,5) | - | 1,36 | - | 8,62 | ||||||||||
463 | - | 498 | - | 419 | - | 416 |
2. | 448 | Baier, Frederika | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.753 Pkt. |
13,72 | (+1,6) | - | 4,09 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 7,98 | ||||||||||
500 | - | 446 | - | 419 | - | 388 |
3. | 216 | Gaupp, Kim | 2002 | WÜ | TSV Erbach | 1.740 Pkt. |
13,50 | - | 4,46 | (+1,2) | - | 1,36 | - | 6,41 | |||||||||||
518 | - | 489 | - | 419 | - | 314 |
4. | 226 | Rückle, Jana | 2002 | WÜ | SVG Fachsenfeld | 1.691 Pkt. |
14,28 | (+0,2) | - | 4,35 | (-1,0) | - | 1,40 | - | 6,41 | ||||||||||
456 | - | 477 | - | 444 | - | 314 |
5. | 484 | Speckle, Janna | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.691 Pkt. |
14,40 | (+1,0) | - | 3,79 | (+0,8) | - | 1,40 | - | 8,02 | ||||||||||
447 | - | 410 | - | 444 | - | 390 |
6. | 90 | Joa, Eva-Maria | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.597 Pkt. |
14,94 | (+0,2) | - | 4,01 | (+0,2) | - | 1,24 | - | 8,47 | ||||||||||
409 | - | 437 | - | 342 | - | 409 |
7. | 504 | Mayer, Anne | 2002 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1.590 Pkt. |
14,96 | - | 4,20 | (-1,1) | - | 1,28 | - | 7,26 | |||||||||||
408 | - | 459 | - | 368 | - | 355 |
8. | 55 | Görgler, Sara | 2002 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.581 Pkt. |
13,96 | - | 4,08 | (+0,4) | - | 1,28 | - | 5,88 | |||||||||||
481 | - | 445 | - | 368 | - | 287 |
9. | 164 | Briel, Sarah | 2002 | WÜ | LG Brenztal | 1.554 Pkt. |
14,67 | (+1,6) | - | 4,16 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 6,21 | ||||||||||
428 | - | 454 | - | 368 | - | 304 |
10. | 547 | Zerulo, Anastasia | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.525 Pkt. |
14,93 | (+1,6) | - | 4,17 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 5,45 | ||||||||||
410 | - | 456 | - | 394 | - | 265 |
11. | 228 | Wagner, Judith | 2002 | WÜ | SVG Fachsenfeld | 1.435 Pkt. |
14,96 | (+0,2) | - | 3,77 | (+0,5) | - | 1,16 | - | 6,78 | ||||||||||
408 | - | 407 | - | 288 | - | 332 |
12. | 467 | Mistrukov, Jennifer | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.378 Pkt. |
14,72 | (+1,0) | - | 3,69 | (-0,6) | - | 1,16 | - | 5,53 | ||||||||||
424 | - | 397 | - | 288 | - | 269 |
13. | 227 | Thaler, Ida | 2002 | WÜ | SVG Fachsenfeld | 1.371 Pkt. |
14,97 | (+0,2) | - | 3,67 | (+0,0) | - | 1,16 | - | 5,76 | ||||||||||
407 | - | 395 | - | 288 | - | 281 |
14. | 229 | Weizmann, Lisa-Marie | 2002 | WÜ | SVG Fachsenfeld | 1.366 Pkt. |
15,52 | (+0,2) | - | 3,75 | (+0,1) | - | 1,28 | - | 4,69 | ||||||||||
371 | - | 405 | - | 368 | - | 222 |
15. | 488 | Wagner, Julia | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.244 Pkt. |
15,34 | (+1,6) | - | 3,84 | (+0,2) | - | 1,08 | - | 4,51 | ||||||||||
383 | - | 416 | - | 233 | - | 212 |
16. | 223 | Anderl, Jannika | 2002 | WÜ | SVG Fachsenfeld | 1.181 Pkt. |
16,47 | - | 3,53 | (-0,3) | - | 1,16 | - | 4,35 | |||||||||||
314 | - | 377 | - | 288 | - | 202 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 2016-05-14 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | LG Staufen I | WÜ | 5.470 Pkt. |
490 | Wolf, Kristina | 2001 | 1.890 Pkt. | |
462 | Koblischke, Eva | 2001 | 1.807 Pkt. | |
478 | Schrader, Annika | 2001 | 1.773 Pkt. |
2. | TSV Dinkelsbühl | BY | 5.065 Pkt. |
56 | Krehn, Franziska | 2001 | 1.801 Pkt. | |
58 | Rieck, Amelie | 2001 | 1.683 Pkt. | |
55 | Görgler, Sara | 2002 | 1.581 Pkt. |
3. | LG Staufen II | WÜ | 4.822 Pkt. |
448 | Baier, Frederika | 2002 | 1.753 Pkt. | |
484 | Speckle, Janna | 2002 | 1.691 Pkt. | |
467 | Mistrukov, Jennifer | 2002 | 1.378 Pkt. |
4. | SVG Fachsenfeld | WÜ | 4.497 Pkt. |
226 | Rückle, Jana | 2002 | 1.691 Pkt. | |
228 | Wagner, Judith | 2002 | 1.435 Pkt. | |
227 | Thaler, Ida | 2002 | 1.371 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 2016-05-14 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 122 | Fischer, Michelle | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.935 Pkt. |
10,59 | - | 4,97 | - | 1,48 | - | 34,50 | ||||||||||||
467 | - | 546 | - | 493 | - | 429 |
2. | 502 | Jauch, Kaya | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1.865 Pkt. |
9,75 | - | 5,04 | - | 1,32 | - | 26,50 | ||||||||||||
559 | - | 553 | - | 394 | - | 359 |
3. | 219 | Müller, Jule | 2003 | WÜ | TSV Erbach | 1.842 Pkt. |
10,41 | - | 4,65 | - | 1,44 | - | 28,50 | ||||||||||||
485 | - | 511 | - | 469 | - | 377 |
4. | 449 | Bundschuh, Valeska | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.837 Pkt. |
10,81 | - | 4,64 | - | 1,36 | - | 39,00 | ||||||||||||
445 | - | 509 | - | 419 | - | 464 |
5. | 503 | Katsnelson, Alisa | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1.828 Pkt. |
10,46 | - | 4,60 | - | 1,40 | - | 31,00 | ||||||||||||
480 | - | 505 | - | 444 | - | 399 |
6. | 447 | Ammon, Milaine | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.802 Pkt. |
10,76 | - | 4,10 | - | 1,40 | - | 38,50 | ||||||||||||
450 | - | 447 | - | 444 | - | 461 |
7. | 505 | Metzler, Joelle | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1.653 Pkt. |
10,73 | - | 3,97 | - | 1,36 | - | 25,50 | ||||||||||||
453 | - | 432 | - | 419 | - | 349 |
8. | 533 | Langbein, Mona | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.651 Pkt. |
11,43 | - | 4,33 | - | 1,32 | - | 30,50 | ||||||||||||
388 | - | 474 | - | 394 | - | 395 |
9. | 134 | Uhl, Cara | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.642 Pkt. |
10,51 | - | 4,49 | - | 1,16 | - | 29,50 | ||||||||||||
475 | - | 493 | - | 288 | - | 386 |
