DJK Ellwangen-SG Virngrund
Ellwanger Sparkassen-Meeting 2016
am 2016-05-14 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen
Kreismeisterschaften Ostalb
Ergebnisliste
16.05.2016 / 14:43

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 2016-05-14
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 434 Kelterer, Philip 2001 LG Staufen 2.240 Pkt.
11,95 (+1,9) - 5,77 (+0,7) - 10,39 - 1,72
595 - 571 - 486 - 588
2. 423 Blickle, Stephan 2001 LG Staufen 2.212 Pkt.
12,49 (+1,9) - 5,91 (+0,0) - 13,21 - 1,52
542 - 584 - 597 - 489
3. 444 Wilhelmstätter, Jonas 2001 LG Staufen 2.201 Pkt.
12,20 (+1,9) - 5,44 (+1,0) - 12,33 - 1,60
570 - 539 - 563 - 529
4. 439 Reitlinger, Franz 2001 LG Staufen 1.890 Pkt.
12,91 (+1,4) - 4,86 (-0,6) - 8,82 - 1,52
503 - 481 - 417 - 489
5. 420 Abele, Julian 2001 LG Staufen 1.813 Pkt.
12,74 (+2,5) - 4,63 (+0,0) - 7,80 - 1,48
518 - 457 - 369 - 469
6. 111 König, Toni 2001 LSG Aalen 1.778 Pkt.
13,00 (+1,4) - 4,75 (+0,2) - 8,63 - 1,36
495 - 469 - 408 - 406
7. 805 Raab, Rafael 2001 TSV Hüttlingen 1.543 Pkt.
14,37 (+0,6) - 4,23 (-0,2) - 7,60 - 1,32
387 - 413 - 359 - 384

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 2016-05-14
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 113 Mayer, Lars 2002 LSG Aalen 1.832 Pkt.
13,36 (+1,4) - 4,96 (-0,1) - 8,61 - 1,48
465 - 491 - 407 - 469
2. 280 Rettenmeier, David 2002 TSV Hüttlingen 1.456 Pkt.
14,31 (+1,5) - 4,27 (+0,2) - 5,76 - 1,32
391 - 418 - 263 - 384
436 Mann, Alexander 2002 LG Staufen 0
13,90 (+1,9) - n.a. - 6,12 - 1,20
422 - - 283 - 318

Männliche Jugend U16 4-Kampf 2016-05-14
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. LG Staufen 6.653 Pkt.
434 Kelterer, Philip 2001 2.240 Pkt.
423 Blickle, Stephan 2001 2.212 Pkt.
444 Wilhelmstätter, Jonas 2001 2.201 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 2016-05-14
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 421 Bader, Lukas 2003 LG Staufen 1.745 Pkt.
10,20 - 4,73 - 1,44 - 38,00
489 - 467 - 448 - 341
2. 432 Glenk, Emanuel 2003 LG Staufen 1.643 Pkt.
10,97 - 4,81 - 1,44 - 33,00
412 - 476 - 448 - 307
3. 273 Abele, Hannes 2003 TSV Hüttlingen 1.590 Pkt.
10,48 - 4,20 - 1,36 - 34,00
460 - 410 - 406 - 314
4. 109 Häußler, Jonas 2003 LSG Aalen 1.560 Pkt.
10,85 - 4,21 - 1,36 - 35,00
423 - 411 - 406 - 320
5. 428 Eckert, Noah 2003 LG Staufen 1.419 Pkt.
10,76 - 3,95 - 1,36 - 19,50
432 - 382 - 406 - 199
6. 105 Achtner, Martin 2003 LSG Aalen 1.415 Pkt.
11,58 - 3,94 - 1,24 - 37,50
357 - 381 - 340 - 337
7. 422 Blessing, Maik 2003 LG Staufen 1.350 Pkt.
11,80 - 3,95 - 1,24 - 30,50
339 - 382 - 340 - 289
8. 804 Schlenkermann, Linus 2003 TSV Hüttlingen 1.251 Pkt.
11,98 - 3,85 - 1,12 - 30,00
325 - 370 - 271 - 285

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 2016-05-14
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 435 Lappe, Hendrik 2004 LG Staufen 1.540 Pkt.
10,54 - 4,60 - 1,28 - 28,00
454 - 454 - 362 - 270
2. 543 Frankenreiter, Hannes 2005 DJK SG Wasseralfingen 1.528 Pkt.
10,94 - 4,20 - 1,32 - 35,00
414 - 410 - 384 - 320
3. 106 Färber, Hannes 2004 LSG Aalen 1.405 Pkt.
10,26 - 3,93 - 1,28 - 17,50
483 - 379 - 362 - 181
4. 278 Neher, Alexis 2004 TSV Hüttlingen 1.294 Pkt.
12,27 - 3,54 - 1,32 - 28,50
303 - 333 - 384 - 274
5. 108 Hegele, Marc 2004 LSG Aalen 1.291 Pkt.
12,24 - 3,55 - 1,28 - 30,50
305 - 335 - 362 - 289
6. 437 Munz, David 2004 LG Staufen 1.231 Pkt.
11,84 - 3,67 - 1,16 - 25,50
336 - 349 - 295 - 251
7. 117 Vetter, Christoph 2004 LSG Aalen 1.125 Pkt.
12,23 - 3,38 - 1,12 - 23,50
306 - 314 - 271 - 234
8. 443 Wagner, Lukas 2004 LG Staufen 1.005 Pkt.
12,59 - 3,11 - 1,08 - 19,50
279 - 280 - 247 - 199

Männliche Jugend U14 4-Kampf 2016-05-14
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Staufen I 4.928 Pkt.
421 Bader, Lukas 2003 1.745 Pkt.
432 Glenk, Emanuel 2003 1.643 Pkt.
435 Lappe, Hendrik 2004 1.540 Pkt.
2. LSG Aalen 4.380 Pkt.
109 Häußler, Jonas 2003 1.560 Pkt.
105 Achtner, Martin 2003 1.415 Pkt.
106 Färber, Hannes 2004 1.405 Pkt.
3. TSV Hüttlingen 4.135 Pkt.
273 Abele, Hannes 2003 1.590 Pkt.
278 Neher, Alexis 2004 1.294 Pkt.
804 Schlenkermann, Linus 2003 1.251 Pkt.
4. LG Staufen II 4.000 Pkt.
428 Eckert, Noah 2003 1.419 Pkt.
422 Blessing, Maik 2003 1.350 Pkt.
437 Munz, David 2004 1.231 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 2016-05-14
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 490 Wolf, Kristina 2001 LG Staufen 1.890 Pkt.
13,85 (+1,0) - 4,70 (+0,1) - 1,44 - 8,63
489 - 516 - 469 - 416
2. 462 Koblischke, Eva 2001 LG Staufen 1.807 Pkt.
14,05 (+1,0) - 4,39 (+0,9) - 1,48 - 7,34
474 - 481 - 493 - 359
3. 478 Schrader, Annika 2001 LG Staufen 1.773 Pkt.
13,32 (+1,6) - 4,43 (-0,5) - 1,32 - 7,36
533 - 486 - 394 - 360
4. 208 Hirsch, Luisa 2001 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.759 Pkt.
14,28 (+1,0) - 4,66 (-0,5) - 1,44 - 6,57
456 - 512 - 469 - 322

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 2016-05-14
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 545 Jettke, Mia 2002 DJK SG Wasseralfingen 1.796 Pkt.
14,19 (+1,0) - 4,54 (+0,5) - 1,36 - 8,62
463 - 498 - 419 - 416
2. 448 Baier, Frederika 2002 LG Staufen 1.753 Pkt.
13,72 (+1,6) - 4,09 (+0,0) - 1,36 - 7,98
500 - 446 - 419 - 388
3. 226 Rückle, Jana 2002 SVG Fachsenfeld 1.691 Pkt.
14,28 (+0,2) - 4,35 (-1,0) - 1,40 - 6,41
456 - 477 - 444 - 314
4. 484 Speckle, Janna 2002 LG Staufen 1.691 Pkt.
14,40 (+1,0) - 3,79 (+0,8) - 1,40 - 8,02
447 - 410 - 444 - 390
5. 547 Zerulo, Anastasia 2002 DJK SG Wasseralfingen 1.525 Pkt.
14,93 (+1,6) - 4,17 (+0,0) - 1,32 - 5,45
410 - 456 - 394 - 265
6. 228 Wagner, Judith 2002 SVG Fachsenfeld 1.435 Pkt.
14,96 (+0,2) - 3,77 (+0,5) - 1,16 - 6,78
408 - 407 - 288 - 332
7. 467 Mistrukov, Jennifer 2002 LG Staufen 1.378 Pkt.
14,72 (+1,0) - 3,69 (-0,6) - 1,16 - 5,53
424 - 397 - 288 - 269
8. 227 Thaler, Ida 2002 SVG Fachsenfeld 1.371 Pkt.
14,97 (+0,2) - 3,67 (+0,0) - 1,16 - 5,76
407 - 395 - 288 - 281
9. 229 Weizmann, Lisa-Marie 2002 SVG Fachsenfeld 1.366 Pkt.
15,52 (+0,2) - 3,75 (+0,1) - 1,28 - 4,69
371 - 405 - 368 - 222
10. 488 Wagner, Julia 2002 LG Staufen 1.244 Pkt.
15,34 (+1,6) - 3,84 (+0,2) - 1,08 - 4,51
383 - 416 - 233 - 212
11. 223 Anderl, Jannika 2002 SVG Fachsenfeld 1.181 Pkt.
16,47 - 3,53 (-0,3) - 1,16 - 4,35
314 - 377 - 288 - 202

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 2016-05-14
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. LG Staufen I 5.470 Pkt.
490 Wolf, Kristina 2001 1.890 Pkt.
462 Koblischke, Eva 2001 1.807 Pkt.
478 Schrader, Annika 2001 1.773 Pkt.
2. LG Staufen II 4.822 Pkt.
448 Baier, Frederika 2002 1.753 Pkt.
484 Speckle, Janna 2002 1.691 Pkt.
467 Mistrukov, Jennifer 2002 1.378 Pkt.
3. SVG Fachsenfeld 4.497 Pkt.
226 Rückle, Jana 2002 1.691 Pkt.
228 Wagner, Judith 2002 1.435 Pkt.
227 Thaler, Ida 2002 1.371 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 2016-05-14
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 122 Fischer, Michelle 2003 LSG Aalen 1.935 Pkt.
10,59 - 4,97 - 1,48 - 34,50
467 - 546 - 493 - 429
2. 449 Bundschuh, Valeska 2003 LG Staufen 1.837 Pkt.
10,81 - 4,64 - 1,36 - 39,00
445 - 509 - 419 - 464
3. 447 Ammon, Milaine 2003 LG Staufen 1.802 Pkt.
10,76 - 4,10 - 1,40 - 38,50
450 - 447 - 444 - 461
4. 134 Uhl, Cara 2003 LSG Aalen 1.642 Pkt.
10,51 - 4,49 - 1,16 - 29,50
475 - 493 - 288 - 386
5. 486 Stöffler, Samira 2003 LG Staufen 1.597 Pkt.
10,84 - 4,27 - 1,28 - 22,50
442 - 467 - 368 - 320
6. 451 Debler, Lea 2003 LG Staufen 1.548 Pkt.
10,96 - 4,08 - 1,28 - 21,00
431 - 445 - 368 - 304
7. 133 Pfeilmeier, Paula 2003 LSG Aalen 1.536 Pkt.
10,96 - 4,16 - 1,28 - 19,00
431 - 454 - 368 - 283
8. 453 Fritz, Tabea 2003 LG Staufen 1.511 Pkt.
11,10 - 4,07 - 1,20 - 24,00
417 - 444 - 315 - 335
9. 473 Richter, Jana 2003 LG Staufen 1.315 Pkt.
11,81 - 3,79 - 1,12 - 19,50
356 - 410 - 261 - 288
10. 205 Ebert, Eva 2003 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.265 Pkt.
12,74 - 3,56 - 1,16 - 21,50
286 - 381 - 288 - 310
11. 224 Frahm, Vicky 2003 SVG Fachsenfeld 1.208 Pkt.
12,42 - 3,49 - 1,08 - 20,00
309 - 372 - 233 - 294

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 2016-05-14
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 475 Rieg, Hermine 2004 LG Staufen 1.725 Pkt.
11,04 - 4,29 - 1,28 - 39,00
423 - 470 - 368 - 464
2. 487 Tiede, Liane 2004 LG Staufen 1.633 Pkt.
10,76 - 4,16 - 1,32 - 24,00
450 - 454 - 394 - 335
3. 474 Rieg, Hella 2004 LG Staufen 1.621 Pkt.
10,91 - 4,22 - 1,16 - 35,50
435 - 461 - 288 - 437
4. 465 Lohse, Laura 2004 LG Staufen 1.525 Pkt.
11,29 - 3,80 - 1,20 - 31,00
400 - 411 - 315 - 399
5. 455 Hagedorn, Melina 2004 LG Staufen 1.454 Pkt.
12,54 - 3,51 - 1,28 - 32,50
300 - 374 - 368 - 412
6. 480 Schurr, Marie 2004 LG Staufen 1.453 Pkt.
11,02 - 3,96 - 1,20 - 19,00
425 - 430 - 315 - 283
7. 479 Schuller, Julia 2004 LG Staufen 1.371 Pkt.
11,71 - 3,70 - 1,16 - 22,50
364 - 399 - 288 - 320
8. 459 Hieber, Miriam 2004 LG Staufen 1.343 Pkt.
11,90 - 3,64 - 1,16 - 22,00
349 - 391 - 288 - 315
9. 469 Munz, Julia 2004 LG Staufen 1.278 Pkt.
12,60 - 3,52 - 1,12 - 25,00
296 - 376 - 261 - 345
10. 460 Huber, Dorothea 2004 LG Staufen 1.211 Pkt.
11,25 - 3,94 - 1,00 - 12,50
404 - 428 - 175 - 204
11. 779 Pfitzer, Sara 2004 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.195 Pkt.
12,92 - 3,39 - 1,08 - 23,50
273 - 359 - 233 - 330
12. 468 Munz, Hanna 2004 LG Staufen 1.034 Pkt.
12,98 - 3,21 - 0,92 - 22,00
269 - 335 - 115 - 315
13. 215 Ziegelbauer, Marie 2004 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.005 Pkt.
11,82 - 3,21 - o.g.v. - 22,00
355 - 335 - - 315
14. 225 Gehrke, Hannah 2004 SVG Fachsenfeld 915 Pkt.
12,71 - 3,24 - o.g.v. - 19,50
288 - 339 - - 288

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 2016-05-14
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Staufen I 5.364 Pkt.
449 Bundschuh, Valeska 2003 1.837 Pkt.
447 Ammon, Milaine 2003 1.802 Pkt.
475 Rieg, Hermine 2004 1.725 Pkt.
2. LSG Aalen 5.113 Pkt.
122 Fischer, Michelle 2003 1.935 Pkt.
134 Uhl, Cara 2003 1.642 Pkt.
133 Pfeilmeier, Paula 2003 1.536 Pkt.
3. LG Staufen II 4.851 Pkt.
487 Tiede, Liane 2004 1.633 Pkt.
474 Rieg, Hella 2004 1.621 Pkt.
486 Stöffler, Samira 2003 1.597 Pkt.
4. LG Staufen III 4.584 Pkt.
451 Debler, Lea 2003 1.548 Pkt.
465 Lohse, Laura 2004 1.525 Pkt.
453 Fritz, Tabea 2003 1.511 Pkt.
5. LG Staufen IV 4.278 Pkt.
455 Hagedorn, Melina 2004 1.454 Pkt.
480 Schurr, Marie 2004 1.453 Pkt.
479 Schuller, Julia 2004 1.371 Pkt.
6. LG Staufen V 3.936 Pkt.
459 Hieber, Miriam 2004 1.343 Pkt.
473 Richter, Jana 2003 1.315 Pkt.
469 Munz, Julia 2004 1.278 Pkt.
7. DJK Ellwangen-SG Virngrund 3.465 Pkt.
205 Ebert, Eva 2003 1.265 Pkt.
779 Pfitzer, Sara 2004 1.195 Pkt.
215 Ziegelbauer, Marie 2004 1.005 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb